Navne |
Født |
Død |
| MORTENSEN | ||
| Caroline Mathilde | født 18 Feb. 1868 | døde Efter 1882 |
| Christen | født Omkr 1755 | døde Efter 1834 |
| David | født Omkr 1744 | begr. 6 Mar. 1813 |
| Hans Peter | ||
| Hans | født Omkr 1797 | døde Efter 1801 |
| Henrich | født 1812 | døde Efter 1845 |
| Jens | født Omkr 1786 | døde Før 1828 |
| Jens | født Omkr 1764 | døde Efter 1787 |
| Johan | født Omkr 1455 | |
| Julie | ||
| Knud | født 1708 | døde 1741 |
| Kristen | født Omkr 1799 | døde Efter 1801 |
| Kristian | ||
| Laurs | født 1803 | døde 1805 |
| Laurs | født 1807 | døde Efter 1845 |
| Leonhard | født 1750 | døde Efter 1787 |
| Morten | født 14 Mar. 1832 | døde Efter 1890 |
| Niels | født Omkr 1455 | |
| Peder | født 21 Jul. 1822 | døde 2 Apr. 1867 |
| Petrea | født 13 Aug. 1864 | døde Efter 1890 |
| Vogn | født Omkr 1465 | |
| MORTENSEN BORDING | ||
| Christen | født 1810 | døde Efter 1860 |
| Kristen | født 11 Apr. 1876 | døde 26 Sep. 1967 |
| MORTENSEN LUND | ||
| Søren | født 1795 | døde 17 Jun. 1876 |
| MORTENSSEN | ||
| Hans | født Omkr 1727 | døde Efter 1801 |
| MORVOIS | ||
| Bertha af | ||
| MOURITSEN WANDEL | ||
| Claus | født Omkr 1708 | døde 1761 |
| MOURITZEN | ||
| Mia | ||
| MROHS | ||
| Else Marie Auguste | født 1 Aug. 1919 | døde 26 Sep. 2008 |
| Ernst Karl | født 8 Jan. 1922 | døde 14 Jun. 1961 |
| Gottlieb Friedrich | født Før 1867 | døde Efter 1882 |
| Hildegard Gertrud | født 9 Aug. 1917 | døde 1945 |
| Julius | født 8 Jan. 1882 | døde 10 Dec. 1927 |
| Jürgen | født 10 Jul. 1957 | døde 27 Jul. 2000 |
| Ursel Marianne | født 9 Jul. 1955 | |
| MROHS HELBO | ||
| Greta Sophia | født 18 Aug. 1996 | |
| MSTISLAVSDATTER | ||
| Malmfred | født Omkr 1100 | døde 1137 |
| MULE | ||
| Niels Esbernsen | døde Før 1199 | |
| MÜLLER | ||
| Catharina | født Før 1634 | døde Efter 1649 |
| MÜLLER JENSEN | ||
| Ane Conraddine | født Omkr 1825 | døde Efter 1860 |
| MUNK | ||
| Christen | født Omkr 1535 | |
| Else | født Omkr 1538 | |
| Otte | født Omkr 1470 | |
| Otto | født Omkr 1530 | |
| Peder | født Omkr 1430 | |
| MUNK RASMUSSEN | ||
| Ole | født Før 1900 | døde Efter 1915 |
| MURPHY | ||
| Bertha | ||
| MYGIND | ||
| Axel | født 2 Nov. 1900 | |
| Birgitte | født 30 Jan. 1932 | |
| Carl Martin | født 2 Jun. 1869 | døde 10 Apr. 1962 |
| Erik | født 8 Okt. 1902 | døde 26 Sep. 1966 |
| Frands | ||
| Marie Sofie | født 10 Jan. 1904 | |
| Niels | født 3 Apr. 1803 | døde 2 Jul. 1887 |
| Peter Christian Frederik Faber | født 18 Feb. 1873 | døde 8 Jul. 1959 |
| Peter | ||
| Søren | født 20 Dec. 1934 | |
| Theodor | født 4 Dec. 1835 | døde 24 Nov. 1896 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Nov. 2018 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer